2011-2012
| Name | Class |
Cornell Degree | Membership Status |
|---|---|---|---|
| Abbe, Charles J. | 1963 | B CHEM E ChemEngr, 1964; MS ChemEngr, 1965 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Abelson, Hirschel B. | 1955 |
BS HotelAdmin, 1955; MBA GradMgmt 1956 | Council (Life) |
| Abrams, Robert H. | 1953 | BS ILR, 1953 | Presidential Councillor; Trustee Emeritus |
| Adelman, Charles Michael | 1970 |
AB Arts&Sci, 1970; JD Law, 1973 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Adelman, Deborah Gerard | 1971 |
BS HumEc, 1971; MS HumEc, 1974 | Council (Ex Officio) |
| Adelson, Ellen G. | 1958 |
AB Arts&Sci, 1958 | Presidential Councillor; Trustee Emeritus |
| Adelson, James F. | 1985 |
AB Arts&Sci, 1985 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Affinito, Lilyan H. | 1953 |
BS HotelAdmin, 1953 | Presidential Councillor; Trustee Emeritus |
| Akabas, Shelley Epstein | 1951 |
BS ILR, 1951 | Council (Life) |
| Alaghband, Vahid | 1974 |
BS ENGR, 1974; MEng ORIE, 1975 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Albert, Doris Goudsmit | 1957 |
AB Arts&Sci, 1957 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Alexander, Elaine Mead | 1977 |
Council (Elected), Term Ends 2013 | |
| Alexander, John Edward | 1974 |
AB Arts&Sci, 1974; MBA GradMgmt, 1976 | Presidential Councillor; Trustee Emeritus |
| Almquist, John A. | 1954 |
AB Arts&Sci, 1954 | Council (Life) |
| Alpern, Jerome | 1949 |
BS ILR, 1949; MBA GradMgmt, 1950 | Council (Life) |
| Alter, Robert A. | 1973 |
BS HotelAdmin, 1973 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Altman, Elizabeth Jane | 1988 |
BS ENGR, 1988 | Trustee (Alumni), Term Ends 2012 |
| Altschuler, Glenn C. | GR |
MA Arts&Sci, 1973, PhD Arts&Sci, 1976 | Council (Ex Officio) |
| Ambrosia, Lynn Vacca | 1979 |
BS CALS, 1979; MBA GradMgmt, 1981 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Anderman, Oded | GR |
MBA GradMgmt, 2004 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Anderson, Arlie W. | 1947 |
AB Arts&Sci, 1947 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Anderson, Beth | 1980 |
AB Arts&Sci, 1980 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Angear, Thomas R. | GR |
MBA GradMgmt, 1963 | Council (Life) |
| Antil, Frederick Holman | 1955 |
BS HotelAdmin, 1955 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Appel, Helen Harrison | 1955 |
AB Arts&Sci, 1955 | Presidential Councillor |
| Appel, Robert J. | 1953 |
AB Arts&Sci,1953 | Presidential Councillor; Trustee Emeritus |
| Appel, Sheldon | 1952 |
AB Arts&Sci, 1952 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Applewhaite, Eleanor S. | 1959 |
AB Arts&Sci, 1959 | Council (Life) |
| Arps, Edward F. | 1955 |
1955, BS CivEnvEngr, 1956; MBA GradMgmt, 1957 | Council (Life) |
| Arrindell, Deborah J. | 1979 |
BS CALS, 1979 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Ashley, Stephen B. | 1962 |
BS CALS, 1962; MBA GradMgmt, 1964; | Trustee, Term Ends 2014 |
| Aslanian, Carol B. | 1963 |
BS HumEc, 1963 | Council (LIfe) |
| Atkinson, David R. | 1960 |
BS CALS, 1960 | Presidential Councillor; Council (Life) |
| Aubrecht, Richard A. | 1966 |
BS MechEngr, 1966, MS MechEngr, 1968, PhD MechEngr, 1970 | Trustee Emeritus |
| Auchter, Paul R. | 1960 |
BS HotelAdmin, 1960; JD Law, 1964 | Council (Life) |
| Avery, Rosemary Jane | Trustee (Faculty), Term Ends 2012 | ||
| Azcarraga, Pablo | 1985 |
HotelAdmin | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Azzarelli, Kim Katherine | 1993 |
AB Arts&Sci, 1993; JD Law, 1997 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
B
| Name | Class | Cornell Degree | Membership Status |
|---|---|---|---|
| Bain, William J., Jr. | 1952 | B ARCH AAP, 1953 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Baker, Marguerite M. | 1945 | AB Arts&Sci, 1945 | Council (Life) |
| Baker, Richard A. | 1988 | BS HotelAdmin, 1988 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Baker, W. McNeill | 1943 | BAR AAP, 1943 | Council (Life) |
| Bakhru, Ashok N. | GR | MEN OR&IE, 1965 | Council (Life) |
| Baldwin, Roy Eugene | 1970 | BS CALS, 1970 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Baron, Rosalyn | 1953 | AB Arts&Sci, 1953 | Council (Life) |
| Barr, Dean S. | 1983 | AB Arts&Sci, 1983 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Barros, Betsy | 1979 | AB Arts&Sci, 1979 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Bartels, Henry E. | 1948 | BS OR&IE, 1948 | Presidential Councillor; Council (Life) |
| Bartels, Nancy Horton | 1948 | AB Arts&Sci, 1948 | Presidential Councillor; Council (Life) |
| Bayha Gossett, Renee | 1980 | BS CALS, 1980; DVM VetMed, 1986 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Bean, Albert C., Jr. | 1943 | AB Arts&Sci, 1943 | Council (Life) |
| Beck, Robert A. | 1942 | BS HotelAdmin, 1942; MED Education, 1952; PHD Education, 1954 | Council (Friend) |
| Beechum Jr, Gerald A | 1996 | BS CALS, 1996 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Belkin, Steven B. | 1969 | BS OR&IE, 1969 | Presidential Councillor |
| Bellamy, William M., Jr. | 1953 | AB Arts&Sci, 1953; MBA GradMgmt, 1958; JD Law, 1959 | Council (Life) |
| Benjamin, Steven Leslie | 1980 | BS ENGR, 1980; MEng CivEnvEng, 1981; MBA GradMgmt, 1982 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Berens, Margaret Schiavone | 1947 | BS HumEc, 1947 | Council (Friend) |
| Berens, Mary F. | 1974 | AB '74 | Council (Friend) |
| Berg, Jeffrey F. | 1979 | BS ENGR '79, MEN ORIE '80, MBA '81 | Council (Ex Officio) |
| Berger, Andrew | 1966 | AB Arts&Sci, 1966; JD Law, 1969 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Berger, Samuel R. | 1967 | AB Arts&Sci, 1967 | Presidential Councillor |
| Berglas, Alice Katz | 1966 | AB Arts&Sci, 1979 | Council (Life) |
| Bergmann, Christian Vincent | 1986 | AB Arts&Sci, 1986 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Berke-Weiss, Laurie | 1971 | BS ILR, 1971 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Berkowitz, Edward C. | 1956 | AB Arts&Sci, 1956 | Council (Life) |
| Berkowitz, Lois Ullman | 1959 | AB Arts&Sci, 1959 | Council (Life) |
| Berley, William | 1945 | BS CALS, 1948 | Council (Life) |
| Berson Lebowitz, Diane | 1980 | AB Arts&Sci, 1980 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Bertolini, Mark T. | GR | MBA GradMgmt, 1984 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Bessin, Jane Kornfeld | 1979 | AB Arts&Sci, 1979 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Bhagwati, Anuj Atul | 1991 | BS ENGR, 1991; MS A&EP, 1994 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Bibliowicz, Jessica M. | 1981 | AB Arts&Sci, 1981 | Trustee, Term Ends 2013; Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Bicknese, Joanne Margaret | 1975 | BS CALS, 1976; DVM VetMed, 1978 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Bilinski, Jerry | 1966 | BS CALS, 1967; DVM VetMed, 1969 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Billings, James Relyea | 1963 | BS ILR, 1963; MBA GradMgmt, 1964 | Council (Life) |
| Bishop, C. Morton, III | 1974 | BS CALS, 1974 | Presidential Councillor; Trustee Emeritus |
| Bitz, Robert W. | 1952 | BS CALS, 1952 | Trustee Emeritus |
| Blackwood, James M. | 1953 | B CHEM E ChemEngr, 1954 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Blakely, Robert T., III | 1963 | BME, 1964; MBA GradMgmt, 1965 | Presidential Councillor; Trustee Emeritus |
| Blanchard, Kenneth H. | 1961 | AB Arts&Sci, 1961; PHD CALS, 1967 | Trustee Emeritus |
| Blassberg, Franci J. | 1975 | AB Arts&Sci,1975; JD Law, 1977 | Presidential Councillor; Trustee Emeritus |
| Bleyler, Ruth Z. | 1962 | BS CALS, 1962 | Council (Life) |
| Bloom, Jay R. | 1977 | BS CALS, 1977; MBA GradMgmt, 1978 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Boas, Elisabeth Kaplan | 1971 | AB Arts&Sci, 1971 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Boatwright, Joy Y. | 1992 | BS HumEc, 1992 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Bobrow, Henry B. | GR | JD Law, 1952 | Council (Life) |
| Bock, Barbara G, | 1953 | AB Arts&Sci, 1953 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Bodman, Samuel W., III | 1960 | BCH ChemEngr, 1961 | Trustee, Term Ends 2013 |
| Bondareff, Esther Schiff | 1937 | BS CALS, 1937 | Council (Life) |
| Bonsignore, Francis N. | 1968 | BS ILR, 1968; MPA GradMgmt, 1971 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Boochever, John O. | 1981 | AB Arts&Sci, 1981 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Boor, Kathryn J. | 1980 | BS CALS, 1980 | Council (Faculty), Term Ends 2013 |
| Boorstein, Allen L. | 1946 | BS OR&IE, 1947 | Council (Life) |
| Booth, Richard L., Jr. | 1982 | BS CALS, 1982 | Trustee, Term Ends 2012 |
| Bores, Alexander William | 2013 | BS ILR | Trustee (Student), Term Ends 2013 |
| Bornstein, Dale Sloan | 1985 | BS CALS, 1985 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Bosworth, Phyllis R. | 1956 | BS HumEc, 1956 | Council (Life) |
| Bowers, Ann S. | 1959 | AB Arts&Sci, 1959 | Presidential Councillor; Trustee Emeritus |
| Bradley, Frank L., Jr. | 1950 | BME, 1950 | Council (Life) |
| Bradley, Richard J. | 1963 | BS HotelAdmin, 1963 | Council (Life) |
| Bradshaw de Hernandez, Jonelle | 1996 | BS HumEc, 1996 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Bradt, L. Jack | 1952 | BME, 1953 | Council (Life) |
| Brandt, Mark H. | 1986 | BS CALS, 1986 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Braunstein, Douglas L. | 1983 | BS ILR, 1983 | Trustee, Term Ends 2015; Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Brennan, John J. | GR | DVM VetMed, 1952 | Council (Life) |
| Brett, Jay E. | 1953 | BS ILR, 1953 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Briggs, William Buckley | 1976 | BS CALS, 1976 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Broadhead, James L. | 1957 | BME, 1958 | Presidential Councillor; Trustee Emeritus |
| Brockman, Ivan J. | 1990 | BS CALS, 1990 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Brody, Jane E. | 1962 | BS CALS, 1962 | Council (Life) |
| Bronson, Lisa | 1979 | AB Arts&Sci, 1979; JD Law, 1982 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Browde, Anatole | 1948 | BS ElecEngr, 1948 | Council (Life) |
| Brown, Kelly J. | 1988 | BS CALS, 1988; MBA GradMgmt, 1992 | Council (Life) |
| Brown, Petula Y. | 1992 | BS CALS, 1992 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Brown, Randolph B. | 1984 | BS ENGR, 1984; MS ElecEngr, 1985; MBA GradMgmt, 1986 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Browning, Priscilla Edwards | 1956 | AB Arts&Sci, 1956 | Council (Life) |
| Brownlee, Marlon K. | 1984 | AB Arts&Sci, 1984 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Bruce, Thomas W. | Council (Ex Officio) | ||
| Bruska, Walter G. | 1950 | BS CALS, 1950 | Council (Life) |
| Bryant, Zawadi Penda | 1995 | BS ENGR, 1995; MBA GradMgmt, 1997; MEng ORIE, 1997 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Buchman, Tavora L. | 1990 | BS HumEc, 1990 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Builione, Todd Christopher | 1996 | BS CALS, 1996 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Bulman, Richard D. | 1956 | BS CALS, 1956; MBA GradMgmt, 1957 | Council (Life) |
| Burrell, Dean L. | 1979 | BS CivEnvEng, 1979; BS ILR, 1979 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Buser, Arthur L., Jr. | 1989 | BS HotelAdmin, 1989 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Bush, Dwight L. | 1979 | AB Arts&Sci, 1979 | Presidential Councillor; Trustee Emeritus |
| Busta, Suzanne Elizabeth | 1987 | BS HotelAdmin, 1987 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Butler, Edward M. | 1963 | BEE ElecEngr, 1964; MS ElecEngr, 1965 | Council (Life) |
| Butler, Nancy T. | 1964 | AB Arts&Sci, 1964 | Council (Life) |
| Byrnes, James J. | 1963 | BS CALS, 1963; MBA GradMgmt, 1964 | Council (Life) |
C
| Name | Class | Cornell Degree | Membership Status |
|---|---|---|---|
| Cady-Kruse, Nell | 1983 | BS CALS, 1984; MBA GradMgmt, 1985 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Calby, Douglas H. | 1981 | BS ENGR, 1981 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Calhoun, Richard J. | 1988 | BS ILR, 1988 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Call, Peter Richard | 1979 | BS CALS, 1979 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Call, Richard C. | 1952 | BS CALS, 1952 | Trustee Emeritus |
| Call, Robert V., Jr. | 1950 | BS CALS, 1950 | Council (Life) |
| Callnin, William J. | 1956 | BS HotelAdmin, 1969 | Council (Life) |
| Campia, Kenneth M. | 1964 | BCE ENGR, 1965 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Canaan, Najib S | 1986 | BS ENGR, 1986; MEng Nuclear Sc, 1987 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Carbajal, Natacha | 2000 | BS ILR, 2000 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Cardenas, Ramon B. | GR | MA Arts&Sci, 1967 | Council (Life) |
| Carney, Franklin W. | 1947 | BS HotelAdmin, 1947 | Council (Life) |
| Carrion, Asensio | GR | Council (Life) | |
| Carrizales, TJ | 2001 | AB Arts&Sci, 2001; MPA Graduate, 2003 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Carter, Jay W. | 1971 | BS OR&IE, 1971; ME OR&IE, 1972 | Council (Ex Officio) |
| Caruso, William J. | 1970 | BS HotelAdmin, 1970 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Cashel, Thomas W. | 1952 | AB Arts&Sci, 1952; LLB Law, 1956 | Council (Life) |
| Cashen, Anthony B. | 1957 | BS CALS, 1957; MBA GradMgmt, 1958 | Council (Life) |
| Cattarulla, Elliot R. | 1953 | BS ChemEngr, 1954 | Council (Life) |
| Chacon, Luis M. J. | 1957 | BCE CivEnvEng, 1958 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Chambas, Mohamed I. | GR | MA Arts&Sci, 1979; Ph.D Arts&Sci, 1980 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Chan, Andrea May | 2000 | BS HumEc, 2000 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Chan, Wai-Leong | 1983 | BS ENGR, 1983; MEng ElecEngr, 1984; MBA GradMgmt, 1985 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Chandrasekher, Anand | 1986 | BS ENGR, 1986; MEng ORIE, 1987; MBA GradMgmt, 1988 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Chang, Andrew R. | 1974 | BS ENGR, 1974 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Cheng, Mei-Wei | 1972 | BS ENGR, 1972 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Chernoff, Ronni S. | 1967 | BS HumEc, 1967 | Trustee (Alumni), Term Ends 2012; Council (Life) |
| Chernys, Steven | 1983 | AB Arts&Sci, 1983 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Chiu, Michael W. N. | 1966 | BS HotelAdmin, 1966 | Presidential Councillor; Trustee Emeritus |
| Chopra, Tejpreet S. | GR | MBA GradMgmt, 1996 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Chung, Jennifer | 1998 | AB Arts&Sci, 1998 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Clark, Angela E. | 1988 | AB Arts&Sci, 1988 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Clark, J. Thomas | 1963 | BS CALS, 1963; MBA, 1964 | Presidential Councillor; Trustee Emeritus |
| Clark, James M. | 1944 | BS MechEngr, 1944 | Presidential Councillor; Trustee Emeritus |
| Clark, Laura J. | 1985 | BS ENGR, 1985 | Trustee Emeritus |
| Clark, Nancy Williams | 1962 | BS HumEc, 1962; MS Ed Education, 1964 | Council (Life) |
| Clarke, Jack G. | 1952 | LLB Law, 1952 | Presidential Councillor |
| Clifford, Frank R. | 1950 | AB Arts&Sci, 1950 | Council (Life) |
| Cohen, Abby Joseph | 1973 | AB Arts&Sci, '73 | Presidential Councillor; Trustee Emeritus |
| Cohen, Alan J. | 1981 | BS CALS, 1986 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Cohen, Cynthia Marylyn | 1967 | AB Arts&Sci, 1967 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Cohen, David Michael | 1973 | BS ILR, 1973 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Cole, Paul F. | Trustee Emeritus | ||
| Collister, Charlotte Jones | 1962 | BS HotelAdmin, 1962 | Council (Life) |
| Collyer, Frank F., III | 1948 | BS CR-ME, 1948 | Council (Life) |
| Colon-Mallah, Elia | 1988 | BS CALS, 1988; DVM VetMed, 1992 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Cooper, Peter E. | 1980 | AB Arts&Sci, 1980 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Cornell, Ezra | 1970 | BS CALS, 1971 | Trustee (Life) |
| Cornell, Katherine | 1970 | BS HumEc, 1970 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Cornfeld, Janet Lynn | 1972 | BS HumEc, 1972 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Cowan, Jeffrey Wrubel | 1986 | AB Arts&Sci, 1986 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Cowie, Anne D. | 1986 | BS HumEc, 1986 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Cowie, Robert A. | 1955 | BME MechEngr, 1956; MBA GradMgmt, 1957 | Presidential Councillor; Trustee Emeritus |
| Cox, Charles R. | 1947 | BME MechEngr, 1947 | Council (Life) |
| Craig, Andrew B., III | 1954 | Council (Life) | |
| Croll, David D. | 1970 | BS CivEnvEngr, 1970 | Trustee, Term Ends 2014 |
| Crotty, Julie M. | 1987 | AB Arts&Sci, 1987; JD Law, 1996; MBA GradMgmt, 1996 | Council (Ex Officio) |
| Crowe, Greg M. | 1961 | BCH ChemEngr, 1962; MBA GradMgmt, 1963 | Council (Life) |
| Culbertson, David J. | 1950 | AB Arts&Sci, 1950; MBA GradMgmt, 1951 | Council (Life) |
| Cummings, Thomas L. | 1975 | BS CALS, 1975 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Cuomo, Andrew | Trustee (Ex Officio) | ||
| Cutler, Barry J. | 1965 | AB Arts&Sci, 1965 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
D
| Name | Class | Cornell Degree | Membership Status |
|---|---|---|---|
| Dale, Harvey P. | 1958 | AB Arts&Sci, 1958 | Presidential Councillor; Council (Life) |
| Dallas, Glenn T. | 1958 | BS CALS, 1958 | Council (Life) |
| Dallas, Madolyn McAdams | 1958 | AB Arts&Sci, 1958 | Council (Life) |
| Daniels, Diana M. | 1971 | AB Arts&Sci, 1971 | Trustee, Term Ends 2013 |
| Daniels, Nicholas A. | 1988 | AB Arts&Sci, 1988 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Dase, David Horton | 1989 | AB Arts&Sci, 1989 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Datta, Rajarshi | 1990 | BS ENGR, 1990; AB Arts&Sci, 1990; MEng ORIE, 1992; AB Arts&Sci, 1991 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Davis, Gary S. | 1976 | AB Arts&Sci, 1976 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Day, Harry D. | GR | JD Law, 1973 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Day, Susan Phelps | 1960 | BS HumEc, 1960; MED Education, 1962 | Council (Life) |
| de la Fuente, Rob | |||
| De la Paz, Corazon Santos | GR | MBA GradMgmt, 1965 | Council (Life) |
| deCordova, Noel, Jr. | 1951 | AB Arts&Sci, 1951; JD Law, 1956 | Council (Life) |
| Dellecave, Frank A. | 1954 | BS CivEnvEngr, 1955 | Council (Life) |
| DelToro, Nicole Bisagni | 1991 | AB Arts&Sci, 1991 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Demer, Ron | 1959 | BME MechEngr, 1960 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Denbow, Laura | Council (Ex Officio) | ||
| Derr, Kenneth T. | 1958 | ME, 1958; MBA GradMgmt, 1960 | Trustee Emeritus |
| DeSilva, Archangela | 1978 | BS ILR, 1978 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Diaz-Jourdain, Gladys Margarita | 1981 | B ARCH AAP, 1981; M ARCH AAP, 1982 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Dick, Timothy J. | GR | MPS HotelAdmin, 1988 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Dolgen, Jonathan Lee | 1966 | BS ILR, 1966 | Council (Life) |
| Dolgin, Tracy Scott | 1981 | BS ILR, 1981 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Doliner, Amy S. | PA 2003, 2004, 2007, 2013 | Council (Elected), Term Ends 2015 | |
| Dorf, Gerald L. | 1957 | BS ILR, 1957 | Council (Life) |
| Douglas, Neal M. | 1980 | BS ENGR, 1980 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Draper, Ernest Linn, Jr. | GR | Ph.D Nuclear Sc, 1970 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Dresser, David Leland | 1960 | BS CALS, 1960; MS Ed Education, 1966 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Drukier, Ira | 1966 | BS ElecEngr, 1966; ME ElecEngr, 1967 | Trustee, Term Ends 2012 |
| Duber, Nancy Ellen | PA 2008, 2011 | Council (Elected), Term Ends 2014 | |
| Duffield, David A. | 1962 | BS ElecEngr, 1963; MBA GradMgmt, 1964 | Presidential Councillor |
| Dughi, Maura Somers | 1972 | BS HumEc, 1972 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Dunlop, David R. | 1959 | BS ILR, 1959 | Council (Life) |
| Dyson, John S. | 1965 | BS CALS, 1965 | Presidential Councillor; Trustee Emeritus |
| Dyson, Robert R. | GR | MBA GradMgmt, 1974 | Trustee Emeritus |
E
| Name | Class | Cornell Degree | Membership Status |
|---|---|---|---|
| Eaton, William V. | 1961 | BS HotelAdmin, 1961 | Council (Life) |
| Eddy, Elizabeth S. | 1942 | AB Arts&Sci, 1942 | Council (Life) |
| Eisenberg, Lewis Michael | GR | MBA GradMgmt, 1966 | Council (Life) |
| Eisenberg, Megan Clark | 1997 | BS CALS, 1997 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Eissner, Bruce A. | 1965 | AB Arts&Sci, 1965 | Council (Life) |
| Eissner, Judith P. | PA 1994, 1998 | Council (Life) | |
| Elmore, E. Eric | 1986 | AB Arts&Sci, 1986; JD Law, 1989 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Eng, Betty | 1992 | BS HumEc, 1992 | Council (Ex Officio) |
| Epstein, Carol Benjamin | 1961 | AB Arts&Sci, 1961 | Council (Life) |
| Epstein, Marcia G. | 1964 | AB Arts&Sci, 1964 | Council (Life) |
| Erlenkotter, Peggy | 1979 | AB Arts&Sci, 1979 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Estabrook, Anne Evans | 1965 | BS ILR, 1965; MBA GradMgmt, 1966 | Presidential Councillor; Trustee Emeritus |
| Estabrook, Jeffrey S. | 1980 | AB Arts&Sci, 1980; JD Law, 1983 | Council (Life) |
| Ettinger, Stephen J. | 1962 | DVM VetMed, 1964 | Council (LIfe) |
| Evans, Ed Alexander | 1974 | BS HotelAdmin, 1974; MBA GradMgmt, 1975 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Evans, Walter F. | GR | MBA GradMgmt, 1968 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Evensen, Darrick Trent Nighthawk | GR | MS/PhD Natural Resources | Trustee (Student), Term Ends 2012 |
| Everett, Robert C. | 1965 | AB Arts&Sci, 1965 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Eydt, Fred J. | 1952 | BS HotelAdmin, 1952 | Trustee Emeritus |
F
| Name | Class | Cornell Degree | Membership Status |
|---|---|---|---|
| Falvey, Mary C. | 1963 | AB Arts&Sci, 1963 | Presidential Councillor; Trustee Emeritus |
| Feeney, Charles F. | 1956 | BS HotelAdmin, 1956 | Presidential Councillor; Council (Life) |
| Ferguson, M. Carr | 1952 | AB Arts&Sci, 1952; LLB Law, 1954 | Council (Life) |
| Ferreira, Ann Teresa | 1988 | BS CALS, 1988 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Ferrer, Gonzalo G. | 1957 | BS CivEnvEngr, 1958 | Council (Life) |
| Ferrer, Miguel A. | 1959 | AB Arts&Sci, 1959; MBA 1961 | Presidential Councillor; Trustee Emeritus |
| Fessenden, Daniel J. | 1987 | BS CALS, 1987 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Fillo, Stephen W. | 1959 | BS ILR, 1959 | Trustee Emeritus |
| Firebaugh, Francille M. | GR | Ph.D HumEc, 1962 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Fischell, David R. | 1975 | BS ENGR, 1975; MS A&EP, 1978; PHD A&EP, 1980 | Trustee, Term Ends 2012 |
| Fischell, Sarah Thole | 1978 | BS ENGR, 1978; MEng ElecEngr, 1979 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Fish, Stanley G. | 1972 | BS CALS, 1972; DVM VetMed, 1975 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Fitzpatrick, Kevin P. | 1976 | BS HotelAdmin, 1976 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Fitzpatrick, Steven B. | 1983 | BS ENGR, 1983 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Flanagan, Thomas M. | 1942 | AB Arts&Sci, 1942 | Council (Life) |
| Flansburgh, Louise H. | 1954 | AB Arts&Sci, 1954 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Fleming, Samuel C. | 1962 | BCH ChemEngr, 1963 | Presidential Councillor; Trustee Emeritus |
| Flores, Theresa A | 1993 | AB Arts&Sci, 1993 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Florino, Joanne V. | GR | MA Arts&Sci, 1975 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Follett, Don S. | 1952 | BME MechEngr, 1953 | Council (Life) |
| Follett, Mibs Martin | 1951 | BS HumEc, 1951 | Council (Life) |
| Foote, John Howard, Jr. | 1974 | BS ENGR, 1974 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Forness, Lindsay L. | 1984 | BS HotelAdmin, 1984 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Foster, Michael Jeffrey | 1975 | BS HumEc, 1975; JD Law, 1978 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Fox, Raymond T. | 1947 | BS CALS, 1947; MS CALS, 1952; PHD CALS, 1956 | Council (Friend) |
| Fox, Stephanie Keene | 1989 | BS HotelAdmin, 1989 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Francis, Cheryl A. | 1976 | BS CALS, 1976 | Trustee (Alumni), Term Ends 2012 |
| Francis, Zed S., III | 1976 | AB Arts&Sci, 1976 | Council (Elected), Term Ends 2013 |
| Frank, Marshall E. | 1961 | B CHEM E ChemEngr, 1962 | Council (Life) |
| Frank, Rosanna R. | 1961 | BS HumEc, 1961 | Council (Elected), Term Ends 2014 |
| Franklin, Jamela | 1976 | AB Arts&Sci, 1976 | Council (Elected), Term Ends 2012 |
| Fraser, John W. | 1983 | AB Arts&Sci, 1983 | Council (Elected), Term Ends 2015 |
| Free, Dorothy C. | 1953 | BS HumEc, 1953 | Council (Life) |
| Friedman, Barbara B. | 1959 | AB Arts&Sci, 1959 | Presidential Councillor; Trustee Emeritus |
| Friedman, Stephen | 1959 | AB Arts&Sci, 1959 | Council (Life) |
| Fuchs, W. Kent | Council (Ex Officio) | ||
